| ΒΑΛΩΜΕΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 88 | ||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 | ||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 65 | ||||
| ΓΕΩΡΓΟΥΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 111 | ||||
| ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ - ΕΥΑ 403 | ||||
| ΓΟΥΒΑΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38 | ||||
| ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ 116 | ||||
| ΖΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 56 | ||||
| ΚΑΛΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 70 | ||||
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 68 | ||||
| ΛΙΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 68 | ||||
| ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΛΟΥΛΑ)179 | ||||
| ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 92 | ||||
| ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 64 | ||||
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 164 | ||||
| ΜΠΟΥΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 46 | ||||
| ΜΠΟΥΡΔΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 65 | ||||
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ (ΑΛΚΗΣ) 290 | ||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ (ΠΕΛΗ) 59 | ||||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 66 | ||||
| ΠΑΡΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 32 | ||||
| ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) 51 | ||||
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 39 | ||||
| ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37 | ||||
| ΡΟΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 170 | ||||
| ΣΠΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 37 | ||||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23 | ||||
| ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 | ||||
| ΣΥΓΚΟΥΝΑ - ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 39 | ||||
| ΤΣΟΥΝΙΑΣ ΙΑΣΩΝ 34 | ||||
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 40 | ||||
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 36 | ||||
| ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 95 Για το τοπικό συμβούλιο της Φιλαδέλφειας τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι Μηλιώτης και Χατζή. | ||||
Eνα νέο μοντέλο ενημέρωσης ξεκίνησε ήδη στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα. Από εδώ, μπορείτε καθημερινά να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας, αλλά και να γίνετε ΕΣΕΙΣ ο ρεπόρτερ, που θα μας στέλνετε ό,τι βλέπετε γύρω σας και σας κάνει εντύπωση. Σας περιμένουμε στο mail ta.pragmata@yahoo.gr
Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010
Οι σταυροί προτίμησης της Λαϊκής Συσπείρωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια
Το κείμενο ανάρτησε
administrator
στις
6:42 μ.μ.
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Κοινοποίηση στο XΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου